วิเคราะห์บอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ : คริสตัล พาเลซ VS สเปอร์
คริสตัล พาเลซ[11] (+0.5) สเปอร์[1]
เวลา : 02:00 น.
ราคาต่อรอง : สเปอร์ ต่อ ครึ่งลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, คริสตัล พาเลซ: ชนะ 2(20.00%), เสมอ 2(20.00%), แพ้ 6(60.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 06/05/23 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 1-0 | คริสตัล พาเลซ | 0.5 | ชนะ |
ENG PR | 05/01/23 | คริสตัล พาเลซ | 0-4 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 0/0.5 | ชนะ |
ENG PR | 26/12/21 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 3-0 | คริสตัล พาเลซ | 0.5/1 | ชนะ |
ENG PR | 11/09/21 | คริสตัล พาเลซ | 3-0 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 0.5 | แพ้ |
ENG PR | 08/03/21 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 4-1 | คริสตัล พาเลซ | 1 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
คริสตัล พาเลซ
ENG PR | 21/10/23 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด* | 4-0 | คริสตัล พาเลซ | แพ้ |
ENG PR | 08/10/23 | คริสตัล พาเลซ* | 0-0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | เสมอ |
ENG PR | 30/09/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 0-1 | คริสตัล พาเลซ | ชนะ |
ENG LC | 27/09/23 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 3-0 | คริสตัล พาเลซ | แพ้ |
ENG PR | 23/09/23 | คริสตัล พาเลซ* | 0-0 | ฟูแล่ม | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 08/10/23 | คริสตัล พาเลซ* | 0-0 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | เสมอ |
ENG PR | 23/09/23 | คริสตัล พาเลซ* | 0-0 | ฟูแล่ม | เสมอ |
ENG PR | 03/09/23 | คริสตัล พาเลซ* | 3-2 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ชนะ |
ENG PR | 22/08/23 | คริสตัล พาเลซ | 0-1 | อาร์เซน่อล* | แพ้ |
INT CF | 06/08/23 | คริสตัล พาเลซ* | 2-0 | โอลิมปิก ลียง | ชนะ |
สเปอร์
ENG PR | 24/10/23 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 2-0 | ฟูแล่ม | ชนะ |
ENG PR | 07/10/23 | ลูตัน ทาวน์ | 0-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | ชนะ |
ENG PR | 01/10/23 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 2-1 | ลิเวอร์พูล* | ชนะ |
ENG PR | 24/09/23 | อาร์เซน่อล* | 2-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | เสมอ |
ENG PR | 16/09/23 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | 2-1 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 07/10/23 | ลูตัน ทาวน์ | 0-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | ชนะ |
ENG PR | 24/09/23 | อาร์เซน่อล* | 2-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | เสมอ |
ENG PR | 02/09/23 | เบิร์นลี่ย์ | 2-5 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | ชนะ |
ENG LC | 30/08/23 | ฟูแล่ม | 1-1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | เสมอ |
ENG PR | 26/08/23 | บอร์นมัธ | 0-2 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์* | ชนะ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 9 | 7 | 2 | 0 | 20 | 8 | 23 |
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 7 | 21 |
3 | อาร์เซน่อล | 9 | 6 | 3 | 0 | 18 | 8 | 21 |
4 | ลิเวอร์พูล | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 9 | 20 |
5 | แอสตัน วิลล่า | 9 | 6 | 1 | 2 | 23 | 13 | 19 |
6 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 9 | 5 | 1 | 3 | 24 | 9 | 16 |
7 | ไบรท์ตัน | 9 | 5 | 1 | 3 | 22 | 18 | 16 |
8 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 9 | 5 | 0 | 4 | 11 | 13 | 15 |
9 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 16 | 14 |
10 | เชลซี | 9 | 3 | 3 | 3 | 13 | 9 | 12 |
11 | คริสตัล พาเลซ | 9 | 3 | 3 | 3 | 7 | 11 | 12 |
12 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 15 | 11 |
13 | ฟูแล่ม | 9 | 3 | 2 | 4 | 8 | 15 | 11 |
14 | เบรนท์ฟอร์ด | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 12 | 10 |
15 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 9 | 2 | 4 | 3 | 10 | 12 | 10 |
16 | เอฟเวอร์ตัน | 9 | 2 | 1 | 6 | 9 | 14 | 7 |
17 | ลูตัน ทาวน์ | 9 | 1 | 2 | 6 | 8 | 17 | 5 |
18 | เบิร์นลี่ย์ | 9 | 1 | 1 | 7 | 7 | 23 | 4 |
19 | บอร์นมัธ | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 20 | 3 |
20 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 9 | 0 | 1 | 8 | 7 | 24 | 1 |
วิเคราะห์บอล
-เจ้าบ้าน คริสตัล พาเลซ ทีมอันดับ 11 ผลงานในลีก 5 เกมหลังสุด ชนะแค่นัดเดียว เสมอ 2 แพ้ 2 เกมล่าสุดบุกไปแพ้นิวคาสเซิลขาดลอย 4-0 เกมนี้ต้องรับการมาเยือนของจ่าฝูงอย่าง ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ ที่ฟอร์ทยอดเยี่ยม ลงเล่นในลีก 9 นัด ชนะถึง 7 เสมอ 2 ยังไม่แพ้ใคร เกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะฟูแล่ม 2-0 ควมพร้อมเรื่องตัวผู้เล่นของทั้ง 2 ทีมในเกมนี้ เจ้าบ้านจะไม่มี ไมเคิล โอลิเซ่, ดีน เฮนเดอร์สัน, เอเบเริชี่ เอเซ่, เจมส์ ทอมกินส์ และ นาธาน เฟอร์กูสัน ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด ไรอัน แซสซิยง, อิวาน เปริซิส และ มานอร์ โซโลมอน ที่บาดเจ็บทั้งหมด สเปอร์ อยู่ในช่วงที่ฟอร์มดีเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่อง เกมรุกร้อนแรงสุดๆยิงไปแล้วถึง 20 ประตูจากการลงเล่นในลีก 9 เกม แถมถ้าย้อนไปดูสถิติการเจอกันของทั้ง 2 ทีม ก็เป็น สเปอร์ ที่เก็บชัยชนะเหนือ คริสตัล พาเลซ 3 เกมติดต่อกัน ฤดูกาลที่แล้ว สเปอร์ บุกมาชนะที่บ้านของ พาเลซ 0-4 ดูแล้วเกมนี้ทีมเยือน ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ น่าจะบุกมาบดเอาชนะได้อีกครั้ง
ฟันธง : ต่อ สเปอร์
ผลงานที่คาด : คริสตัล พาเลซ 0-2 สเปอร์