วิเคราะห์บอล พรีเมียร์ลีก อังกฤษ : เวสต์แฮม VS อาร์เซน่อล
เวสต์แฮม[7] (+1) อาร์เซน่อล[3]
เวลา : 21:00 น.
ราคาต่อรอง : อาร์เซน่อล ต่อ หนึ่งลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 10 คู่, เวสต์แฮมยูไนเต็ด: ชนะ 2(20.00%), เสมอ 2(20.00%), แพ้ 6(60.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
ENG PR | 29/12/23 | อาร์เซน่อล* | 0-2 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 1.5 | แพ้ |
ENG LC | 02/11/23 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 3-1 | อาร์เซน่อล* | 0/0.5 | แพ้ |
ENG PR | 16/04/23 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 2-2 | อาร์เซน่อล* | 1 | แพ้ |
ENG PR | 27/12/22 | อาร์เซน่อล* | 3-1 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 1 | ชนะ |
ENG PR | 01/05/22 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 1-2 | อาร์เซน่อล* | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เวสต์แฮม
ENG PR | 04/02/24 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด* | 3-0 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | แพ้ |
ENG PR | 02/02/24 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 1-1 | บอร์นมัธ | เสมอ |
ENG PR | 21/01/24 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด* | 2-2 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | เสมอ |
ENG FAC | 17/01/24 | บริสตอล ซิตี้ | 1-0 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | แพ้ |
ENG FAC | 07/01/24 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 1-1 | บริสตอล ซิตี้ | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 02/02/24 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 1-1 | บอร์นมัธ | เสมอ |
ENG FAC | 07/01/24 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 1-1 | บริสตอล ซิตี้ | เสมอ |
ENG PR | 03/01/24 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 0-0 | ไบรท์ตัน* | เสมอ |
ENG PR | 23/12/23 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 2-0 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | ชนะ |
ENG PR | 17/12/23 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด* | 3-0 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | ชนะ |
อาร์เซน่อล
ENG PR | 05/02/24 | อาร์เซน่อล* | 3-1 | ลิเวอร์พูล | ชนะ |
ENG PR | 31/01/24 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1-2 | อาร์เซน่อล* | ชนะ |
ENG PR | 20/01/24 | อาร์เซน่อล* | 5-0 | คริสตัล พาเลซ | ชนะ |
ENG FAC | 08/01/24 | อาร์เซน่อล* | 0-2 | ลิเวอร์พูล | แพ้ |
ENG PR | 31/12/23 | ฟูแล่ม | 2-1 | อาร์เซน่อล* | แพ้ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
ENG PR | 31/01/24 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 1-2 | อาร์เซน่อล* | ชนะ |
ENG PR | 31/12/23 | ฟูแล่ม | 2-1 | อาร์เซน่อล* | แพ้ |
ENG PR | 24/12/23 | ลิเวอร์พูล* | 1-1 | อาร์เซน่อล | เสมอ |
UEFA CL | 13/12/23 | พีเอสวี ไอนด์โฮเฟ่น* | 1-1 | อาร์เซน่อล | เสมอ |
ENG PR | 10/12/23 | แอสตัน วิลล่า | 1-0 | อาร์เซน่อล* | แพ้ |
ตารางคะแนน
อันดับ | ชื่อทีม | แข่ง | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม |
1 | ลิเวอร์พูล | 23 | 15 | 6 | 2 | 52 | 22 | 51 |
2 | แมนเชสเตอร์ ซิตี้ | 22 | 15 | 4 | 3 | 54 | 25 | 49 |
3 | อาร์เซน่อล | 23 | 15 | 4 | 4 | 47 | 22 | 49 |
4 | แอสตัน วิลล่า | 23 | 14 | 4 | 5 | 49 | 30 | 46 |
5 | ท็อตแน่ม ฮ็อทสเปอร์ | 23 | 13 | 5 | 5 | 49 | 35 | 44 |
6 | แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด | 23 | 12 | 2 | 9 | 31 | 32 | 38 |
7 | เวสต์แฮมยูไนเต็ด | 23 | 10 | 6 | 7 | 36 | 36 | 36 |
8 | ไบรท์ตัน | 23 | 9 | 8 | 6 | 42 | 38 | 35 |
9 | นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด | 23 | 10 | 3 | 10 | 48 | 37 | 33 |
10 | วูล์ฟแฮมป์ตัน | 23 | 9 | 5 | 9 | 37 | 37 | 32 |
11 | เชลซี | 23 | 9 | 4 | 10 | 38 | 39 | 31 |
12 | บอร์นมัธ | 22 | 7 | 6 | 9 | 30 | 41 | 27 |
13 | ฟูแล่ม | 23 | 7 | 5 | 11 | 30 | 38 | 26 |
14 | คริสตัล พาเลซ | 23 | 6 | 6 | 11 | 26 | 40 | 24 |
15 | เบรนท์ฟอร์ด | 22 | 6 | 4 | 12 | 32 | 39 | 22 |
16 | น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ | 23 | 5 | 6 | 12 | 28 | 41 | 21 |
17 | ลูตัน ทาวน์ | 22 | 5 | 5 | 12 | 32 | 42 | 20 |
18 | เอฟเวอร์ตัน | 23 | 8 | 5 | 10 | 26 | 30 | 19 |
หมายเหตุ: | โดนหัก 10 คะแนนเนื่องจากละเมิดกฏเกณฑ์ความสามารถในการทำกำไรและการพัฒนาอย่างยั่งยืนของพรีเมียร์ลีก | |||||||
19 | เบิร์นลี่ย์ | 23 | 3 | 4 | 16 | 24 | 47 | 13 |
20 | เชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด | 23 | 2 | 4 | 17 | 19 | 59 | 10 |
วิเคราะห์บอล
-เกมลอนดอนดาร์บี้ ระหว่าง เจ้าถิ่น เวสต์แฮม ทีมอันดับ 7 ฟอร์มล่าสุด ไม่ชนะในลีก 4 นัดติด เสมอ 3 แพ้ 1 นัดล่าสุดบุกไปแพ้แมนฯยู 3-0 นัดนี้ต้องรับการมาเยือนของ อาร์เซนอล ที่อันดับ 3 ที่กลับมาทำผลงานดีอีกครั้ง ล่าสุดชนะในลีก 3 นัดติด เกมล่าสุดเปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูล 3-1 นัดนี้เจ้าบ้านจะไม่มี มิเคล อันโตนิโอ และ ลูคัส ปาเกต้า ที่บาดเจ็บ ส่วนทีมเยือนจะขาด ยูร์เรี่ยน ทิมเบอร์, ฟาบิโอ วิเอร่า และ โธมัส ปาร์เตย์ ที่บาดเจ็บ ฤดูกาลนี้ เวสต์แฮม เป็นฝ่ายเอาชนะ อาร์เซนอล มาแล้ว 2 นัด ทั้งในบอลถ้วยและบอลลีก แต่ถ้าดูจากฟอร์ม ณ เวลานี้ ทีมปืนใหญ่ ทำผลงานดีกว่า ชนะมา 3 นัดติด ขณะที่ ทีมขุนค้อน ไม่ชนะมา 3 เกมติด ทำให้ผลนัดนี้ยังมองว่า อาร์เซนอล น่าจะทำผลงานดีต่อเนื่อง เป็นฝ่ายที่บุกมามีลุ้นเบียดเอาชนะไปได้ และน่าจะยิงชนะขาด
ฟันธง : ต่อ อาร์เซน่อล
ผลงานที่คาด : เวสต์แฮม 0-2 อาร์เซน่อล