วิเคราะห์บอล ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก : กรีซ VS ฟินแลนด์
กรีซ (-0.5/1) ฟินแลนด์
เวลา : 01:45 น.
ราคาต่อรอง : กรีซ ต่อ ครึ่งควบลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 7 คู่, กรีซ: ชนะ 3(42.86%), เสมอ 1(14.29%), แพ้ 3(42.86%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
UEFA EURO | 19/11/19 | กรีซ* | 2-1 | ฟินแลนด์ | 0.5 | ชนะ |
UEFA EURO | 06/09/19 | ฟินแลนด์* | 1-0 | กรีซ | 0.5 | ชนะ |
UEFA NL | 16/11/18 | กรีซ* | 1-0 | ฟินแลนด์ | 0.5 | ชนะ |
UEFA NL | 16/10/18 | ฟินแลนด์* | 2-0 | กรีซ | 0 | ชนะ |
UEFA EURO | 05/09/15 | กรีซ* | 0-1 | ฟินแลนด์ | 0.5 | แพ้ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
กรีซ
INTERF | 11/06/24 | มอลตา(N) | 0-2 | กรีซ* | ชนะ |
INTERF | 08/06/24 | เยอรมนี* | 2-1 | กรีซ | แพ้ |
UEFA EURO | 27/03/24 | จอร์เจีย | 0-0 | กรีซ* | เสมอ |
UEFA EURO | 22/03/24 | กรีซ* | 5-0 | คาซัคสถาน | ชนะ |
UEFA EURO | 22/11/23 | กรีซ | 2-2 | ฝรั่งเศส* | เสมอ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
UEFA EURO | 22/03/24 | กรีซ* | 5-0 | คาซัคสถาน | ชนะ |
UEFA EURO | 22/11/23 | กรีซ | 2-2 | ฝรั่งเศส* | เสมอ |
INTERF | 18/11/23 | กรีซ* | 2-0 | นิวซีแลนด์ | ชนะ |
UEFA EURO | 17/10/23 | กรีซ | 0-1 | เนเธอร์แลนด์* | แพ้ |
UEFA EURO | 11/09/23 | กรีซ* | 5-0 | ยิบรอลตาร์ | ชนะ |
ฟินแลนด์
INTERF | 08/06/24 | สกอตแลนด์* | 2-2 | ฟินแลนด์ | เสมอ |
INTERF | 05/06/24 | โปรตุเกส* | 4-2 | ฟินแลนด์ | แพ้ |
INTERF | 27/03/24 | ฟินแลนด์* | 2-1 | เอสโตเนีย | ชนะ |
UEFA EURO | 22/03/24 | เวลส์* | 4-1 | ฟินแลนด์ | แพ้ |
UEFA EURO | 21/11/23 | ซานมารีโน | 1-2 | ฟินแลนด์* | ชนะ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
INTERF | 08/06/24 | สกอตแลนด์* | 2-2 | ฟินแลนด์ | เสมอ |
INTERF | 05/06/24 | โปรตุเกส* | 4-2 | ฟินแลนด์ | แพ้ |
UEFA EURO | 22/03/24 | เวลส์* | 4-1 | ฟินแลนด์ | แพ้ |
UEFA EURO | 21/11/23 | ซานมารีโน | 1-2 | ฟินแลนด์* | ชนะ |
UEFA EURO | 14/10/23 | สโลวีเนีย* | 3-0 | ฟินแลนด์ | แพ้ |
ตารางคะแนน
กลุ่ม B | |||||||||
1 | ไอร์แลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ฟินแลนด์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | อังกฤษ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | กรีซ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
วิเคราะห์บอล
-ฟุตบอลยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก เจ้าบ้าน กรีซ ฟอร์ม 5 นัดหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 2 แพ้ 1 เกมนี้ต้องรับการมาเยือนของ ฟินแลนด์ ผลงาน 5 นัดหลังสุด ชนะ 2 เสมอ 1 แพ้ 2 สถิติการเจอกันของคู่นี้ ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ โดยทีมที่ลงเล่นในฐานะเจ้าบ้านมักเป็นฝ่ายเอาชนะไปได้ ล่าสุดเจอกันในปี 2019 เกมรอบคัดเลือกยูโร ผลเป็น กรีซ ที่เปิดบ้านเอาชนะ ฟินแลนด์ 2-1 บวกกับฟอร์มในบ้านของ กรีซ ณ เวลานี้ก็ถือว่าทำได้ไม่เลว ชนะ 3 เสมอ 1 แพ้แค่นัดเดียว ตรงกันข้ามกับฟอร์มนอกบ้านของ ฟินแลนด์ 5 เกมหลังสุด ชนะแค่นัดเดียว เสมอ 1 แพ้ 3 ดูแล้วผลนัดนี้ก็น่าจะเป็น กรีซ ทีมเจ้าบ้าน เป็นฝ่ายเอาชนะไปได้
ฟันธง : ต่อ กรีซ
ผลงานที่คาด : กรีซ 2-1 ฟินแลนด์
Posted at 07/09/2024 09:13:08 น.