วิเคราะห์บอล ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก : เบลารุส VS บัลแกเรีย
เบลารุส (+0.5) บัลแกเรีย
เวลา : 01:45 น.
ราคาต่อรอง : บัลแกเรีย ต่อ ครึ่งลูก
สถิติการพบกัน
-พบกัน 8 คู่, เบลารุส: ชนะ 4(50.00%), เสมอ 0(0.00%), แพ้ 4(50.00%).
การพบกัน 5 เกมหลังสุด
INTERF | 26/02/20 | บัลแกเรีย* | 0-1 | เบลารุส | 0.5 | แพ้ |
WCPEU | 10/06/17 | เบลารุส* | 2-1 | บัลแกเรีย | 0 | ชนะ |
WCPEU | 14/11/16 | บัลแกเรีย* | 1-0 | เบลารุส | 0/0.5 | ชนะ |
INTERF | 05/03/14 | บัลแกเรีย* | 2-1 | เบลารุส | 0.5/1 | ชนะ1/2 |
INTERF | 11/08/11 | เบลารุส* | 1-0 | บัลแกเรีย | 0/0.5 | ชนะ |
ผลงาน 5 นัดหลังสุดของทั้ง 2 ทีม
เบลารุส
INTERF | 11/06/24 | เบลารุส(N) | 0-4 | อิสราเอล* | แพ้ |
INTERF | 08/06/24 | เบลารุส | 0-4 | รัสเซีย* | แพ้ |
INTERF | 27/03/24 | มอลตา | 0-0 | เบลารุส* | เสมอ |
INTERF | 22/03/24 | เบลารุส(N) | 0-2 | มอนเตเนโกร* | แพ้ |
UEFA EURO | 22/11/23 | โคโซโว* | 0-1 | เบลารุส | ชนะ |
ผลงานในบ้าน 5 นัดหลังสุด
INTERF | 08/06/24 | เบลารุส | 0-4 | รัสเซีย* | แพ้ |
UEFA EURO | 26/03/23 | เบลารุส | 0-5 | สวิตเซอร์แลนด์* | แพ้ |
INTERF | 26/03/22 | เบลารุส* | 3-0 | อินเดีย | ชนะ |
INTERF | 17/11/21 | เบลารุส* | 1-0 | จอร์แดน | ชนะ |
INTERF | 02/06/21 | เบลารุส* | 1-2 | อาเซอร์ไบจาน | แพ้ |
บัลแกเรีย
INTERF | 08/06/24 | สโลวีเนีย* | 1-1 | บัลแกเรีย | เสมอ |
INTERF | 05/06/24 | โรมาเนีย* | 0-0 | บัลแกเรีย | เสมอ |
FIFA FS | 25/03/24 | อาเซอร์ไบจาน* | 1-1 | บัลแกเรีย | เสมอ |
FIFA FS | 22/03/24 | บัลแกเรีย(N)* | 1-0 | แทนซาเนีย | ชนะ |
UEFA EURO | 19/11/23 | เซอร์เบีย* | 2-2 | บัลแกเรีย | เสมอ |
ผลงานนอกบ้าน 5 นัดหลังสุด
INTERF | 08/06/24 | สโลวีเนีย* | 1-1 | บัลแกเรีย | เสมอ |
INTERF | 05/06/24 | โรมาเนีย* | 0-0 | บัลแกเรีย | เสมอ |
FIFA FS | 25/03/24 | อาเซอร์ไบจาน* | 1-1 | บัลแกเรีย | เสมอ |
UEFA EURO | 19/11/23 | เซอร์เบีย* | 2-2 | บัลแกเรีย | เสมอ |
INTERF | 17/10/23 | แอลเบเนีย* | 2-0 | บัลแกเรีย | แพ้ |
ตารางคะแนน
กลุ่ม C | |||||||||
1 | ลักเซมเบิร์ก | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ไอร์แลนด์เหนือ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | บัลแกเรีย | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | เบลารุส | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
วิเคราะห์บอล
-ฟุตบอล ยูฟ่า เนชั่นส์ ลีก สาย C กลุ่ม 3 ระหว่าง เจ้าบ้าน เบลารุส ผลงาน 5 นัดหลังสุด ชนะ 1 เสมอ 1 แพ้ 3 นัดนี้ต้องรับการมาเยือนของ บัลแกเรีย ฟอร์ม 5 เกมหลังสุด ชนะ 1 เสมอ 4 ชื่อชั้นและผลงานช่วงหลังของทั้ง 2 ทีมถือว่าไม่ต่างกันมาก อันดับฟีฟ่าแรงกิ้งของทั้ง 2 ทีมก็ใกล้เคียงกัน เบลารุส อยู่อันดับ 99 ส่วน บัลแกเรีย อยู่อันดับ 82 สถิติที่เจอกันมาก่อนหน้านี้ก็ผลัดกันแพ้ผลัดกันชนะ โดยชัยชนะมักเป็นของทีมที่ลงสนามในฐานะเจ้าถิ่น ทำให้ผลนัดนี้ก็น่าจะเป็น เจ้าบ้านอย่าง เบลารุส ที่ใช้ความได้เปรียบเรื่องเสียงเชียร์ ช่วยให้ทีมเป็นฝ่ายเบียดเอาชนะไปได้
ฟันธง : รอง เบลารุส
ผลงานที่คาด : เบลารุส 1-0 บัลแกเรีย
Posted at 05/09/2024 08:21:48 น.